Ping s259 – Wedge
Die neuen Ping s259 Wedges bieten mit der neu entwickelten Schlagflächen-Technologie Face-Blast und den hohen Spin erzeugenden Wheel-Cut-Grooves modernste Wedge-Performance im ansprechenden Tour-Look. So gelingen perfekte Schläge ins Grün – mit hohem Spin und optimalen Ballflug. Erhältlich in verschiedenen Loft-, Bounce- und Farb-Optionen. Kombinieren sie modernste Wedge-Technologie mit klassischem Tour Design!
Ursprünglicher Preis war: 229,00 €206,00 €Aktueller Preis ist: 206,00 €.
Kostenloser Versand ab 99€
Geführt mit Herz
Familiengeführter Golfshop mit Leidenschaft - persönliche Beratung und hochwertige Produkte von Golfern für Golfer.
Nur einen Anruf entfernt
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Tel.: +49 911 581 5815
Große Auswahl
Stöbern Sie durch unsere knapp 400 Produkte und finden Sie Ihre perfekten Begleiter für Ihr Spiel auf dem Grün.
Mehr Zeit für Ihre Entscheidung
Verlängertes Rückgaberecht von 21 Tagen
weitere Infos:
- klassisches Tour Wedge – Design mit modernster Technologie
- Präzisions-gefräste Schlagfläche mit Wheel-Cut Grooves und Face-Blast-Technologie
- unterschiedliche Grinds und Bounce-Optionen verfügbar, siehe Tabelle
- Finish: Chrome / Black
- in Rechts- und Linkshand erhältlich
- Standard-Schaft steel: Ping Z115 Wedge
- Griff: Ping Dyla Wedge
| Schläger | Loft | Länge | Lie | Offset | Effektive Bounce | Schwunggewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0°degrees | 35 1/2″1/2 | 64.0°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 48/S-12 | 48.0°degrees | 35 1/2″1/2 | 64.0°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 50/S-12 | 50.0°degrees | 35 1/2″1/2 | 64.0°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 50/W-14 | 50.0°degrees | 35 1/2″1/2 | 64.0°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D2 |
| 52/S-12 | 52.0°degrees | 35 1/2″1/2 | 64.0°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
| 52/W-14 | 52.0°degrees | 35 1/2″1/2 | 64.0°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D2 |
| 54/S-12 | 54.0°degrees | 35 1/4″1/4 | 64.3°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D3 |
| 54/W-14 | 54.0°degrees | 35 1/4″1/4 | 64.3°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D3 |
| 54/H-10 | 54.0°degrees | 35 1/4″1/4 | 64.3°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
| 56/S-12 | 56.0°degrees | 35 1/4″1/4 | 64.3°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D3 |
| 56/W-14 | 56.0°degrees | 35 1/4″1/4 | 64.3°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D3 |
| 56/H-10 | 56.0°degrees | 35 1/4″1/4 | 64.3°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
| 58/S-10 | 58.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D4 |
| 58/W-14 | 58.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D4 |
| 58/E-8 | 58.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.06″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 58/T-6 | 58.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
| 58/H-8 | 58.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 58/B-8 | 58.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 60/S-10 | 60.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D4 |
| 60/W-14 | 60.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D4 |
| 60/E-8 | 60.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 60/T-6 | 60.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
| 60/H-8 | 60.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 60/B-8 | 60.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
| 62/T-6 | 62.0°degrees | 35″ | 64.5°degrees | 0.02″Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
Viel Spin und beste Kontrolle aus allen Lagen – maximale Performance mit dem neuen Ping s259 Wedge!
| Finish | chrome |
|---|---|
| Loft/ Bounce | 48.10 S, 50.10 S, 50.12 W, 52.10 S, 52.12 W, 54.10 S, 54.12 W, 54.12 X, 56.08 C, 56.10 S, 56.12 X, 56.12 W, 58.6 T, 58.8 C, 58.10 S, 58.12 X, 58.14 W, 60.6 T, 60.8 C, 60.10 S, 60.12 X, 60.14 W |
| Schaft | DG Mid Wedge 115 |

Das könnte Ihnen auch gefallen:
Nothing found.
























